Liste des valeurs MM2
Valeurs en temps réel, disponibilité et informations sur le marché pour tous les articles.
| Objet | Nom | Demande | Valeur du marché |
|---|---|---|---|
Nik's Scythe | - | 1,100,000 | |
Traveler's Gun CHROMA | 9 | 225,000 | |
Evergun CHROMA | 8 | 104,000 | |
Evergreen CHROMA | 7 | 72,000 | |
Bauble CHROMA | 7 | 47,500 | |
Vampire's Gun CHROMA | 7 | 39,000 | |
Constellation CHROMA | 7 | 38,000 | |
Alienbeam CHROMA | 7 | 31,000 | |
Gingerscope | 7 | 18,500 | |
Raygun CHROMA | 7 | 17,750 | |
Sunrise CHROMA | 7 | 11,500 | |
Snowcannon CHROMA | 6 | 9,500 | |
Blizzard CHROMA | 5 | 8,500 | |
Traveler's Axe | 6 | 7,700 | |
Sunset CHROMA | 6 | 7,000 | |
Treat CHROMA | 5 | 6,500 | |
Snowstorm CHROMA | 5 | 6,250 | |
Sweet CHROMA | 5 | 6,000 | |
Heart Wand CHROMA | 5 | 5,500 | |
Traveler's Gun | 6 | 4,100 | |
Snow Dagger CHROMA | 5 | 3,700 | |
Evergun | 5 | 3,550 | |
Watergun CHROMA | 5 | 3,400 | |
Ornament CHROMA | 5 | 3,300 | |
Constellation | 5 | 3,000 | |
Evergreen | 5 | 2,700 | |
Turkey | 5 | 1,825 | |
Celestial | 5 | 1,775 | |
Vampire's Gun | 5 | 1,775 | |
Alienbeam | 6 | 1,400 | |
Darkshot | 6 | 1,190 | |
Darksword | 6 | 1,170 | |
Zombie Dog | 4 | 1,100 | |
Blossom | 6 | 1,070 | |
Sakura | 6 | 1,060 | |
Cane | 4 | 1,050 | |
Raygun | 5 | 925 | |
Vampire's Axe | 5 | 925 | |
Bauble | 5 | 925 | |
Sunrise | 5 | 675 | |
Corrupt | 4 | 600 | |
Snowcannon | 5 | 550 | |
Harvester | 3 | 340 | |
Soul | 4 | 310 | |
Spirit | 4 | 300 | |
Sunset | 4 | 300 | |
Rainbow Gun | 4 | 300 | |
Rainbow | 4 | 290 | |
Flora | 4 | 265 | |
Bloom | 4 | 255 |
Afficher 1-50 des éléments 932